Gustavus Adolphus Men's Golf
Sept.29-Oct. 1, 2001 -- Gustavus Twin Cities Classic

Gustavus Twin Cities Classic
The Links at Northfork
Ramsey/Elk River/St. Paul, Minn.
Dates: Sept.29-Oct. 1, 2001
Par: 72 72 72 Yards: 6982 6480 6577


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Saint John's University   305  286  313  904   +40
2  Gustavus Adolphus Coll. Gold   316  296  296  908   +44
3  South Dakota State University   296  307  307  910   +46
4  Central College (Iowa)   301  302  309  912   +48
5  Concordia-Moorhead   306  305  305  916   +52
6  University of St. Thomas   302  304  311  917   +53
t 7  Augsburg College   309  296  313  918   +54
t 7  Minnesota State Univ., Mankato   309  300  309  918   +54
9  Wisconsin-Eau Claire   310  309  301  920   +56
10  Nebraska Wesleyan University   316  308  304  928   +64
11  University of North Dakota   305  308  317  930   +66
12  North Dakota State University   313  307  316  936   +72
13  Gustavus Adolphus Coll. Black   313  306  321  940   +76
t 14  Bemidji State University   319  309  313  941   +77
t 14  Luther College   320  305  316  941   +77
16  Winona State University   314  306  327  947   +83
17  Milw. School of Engineering   330  315  308  953   +89
18  Saint Mary's University   314  318  327  959   +95
19  Carleton College   323  322  321  966   +102
20  Concordia University (Wis.)   323  329  325  977   +113
21  St. Olaf College   329  325  331  985   +121



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Sammy Schmitz   Saint John's University   76  68  70  214   -2
2  Adam Hanson   Concordia-Moorhead   71  73  71  215   -1
t 3  Luke Benoit   Gustavus Adolphus Coll. Gold   77  71  72  220   +4
t 3  Mark Christensen   Wisconsin-Eau Claire   74  75  71  220   +4
5  Kyle Matzen   South Dakota State University   73  74  74  221   +5
6  David DuBord   University of St. Thomas   71  76  75  222   +6
7  Jonathan Lawton   Minnesota State Univ., Mankato   77  74  73  224   +8
8  Geoff Klein   Minnesota State Univ., Mankato   74  72  79  225   +9
t 9  Dustin Kriech   South Dakota State University   72  75  79  226   +10
t 9  Tom Wroblewski   University of St. Thomas   75  74  77  226   +10
t 11  Nathan Proshek   Saint John's University   76  70  81  227   +11
t 11  Matt Stangl   Carleton College   75  78  74  227   +11
t 11  Tim White   Central College (Iowa)   75  73  79  227   +11
t 14  Mike Hagen   Concordia-Moorhead   75  77  76  228   +12
t 14  Charlie Jacobson   South Dakota State University   77  80  71  228   +12
t 14  Blake Seider   Concordia University (Wis.)   76  73  79  228   +12
t 17  Brooks Anderson   Gustavus Adolphus Coll. Gold   76  77  76  229   +13
t 17  Brent Borgstahl   Gustavus Adolphus Coll. Black   75  72  82  229   +13
t 17  Dave Easley   Nebraska Wesleyan University   77  77  75  229   +13
t 17  Barrett Ganje   University of North Dakota   80  74  75  229   +13
t 17  Neil Johnson   Gustavus Adolphus Coll. Gold   82  74  73  229   +13
t 17  Patrick McElyea   Central College (Iowa)   75  76  78  229   +13
t 17  Jason Schmidt   University of North Dakota   73  77  79  229   +13
t 24  Thad Bloberger   Augsburg College   76  76  78  230   +14
t 24  Andy Smith   Wisconsin-Eau Claire   76  78  76  230   +14
t 24  T.J. Sybilrud   Augsburg College   76  72  82  230   +14
t 24  Dan Wenner   Winona State University   74  75  81  230   +14
t 24  Joel Wisdom   Nebraska Wesleyan University   81  77  72  230   +14
t 29  Cory Brock   Bemidji State University   77  73  81  231   +15
t 29  Chris Lehrmann   Milw. School of Engineering   78  75  78  231   +15
t 31  David Honnens   Nebraska Wesleyan University   78  75  79  232   +16
t 31  Ryan Sabyan   Winona State University   78  74  80  232   +16
t 31  Ted Vickerman   Augsburg College   78  79  75  232   +16
t 34  Andy Chansley   Luther College   74  79  80  233   +17
t 34  Landon Dybing   Minnesota State Univ., Mankato   77  78  78  233   +17
t 34  Phil Haug   Luther College   83  74  76  233   +17
t 34  Mark Johnson   Milw. School of Engineering   78  80  75  233   +17
t 34  Dan Suedbeck   Gustavus Adolphus Coll. Gold   84  74  75  233   +17
t 34  Luke Tierney   University of St. Thomas   77  76  80  233   +17
t 34  Jason Whiting   North Dakota State University   77  82  74  233   +17
t 41  Jason Christiansen   Concordia-Moorhead   79  76  79  234   +18
t 41  Eric Johnston   Central College (Iowa)   79  76  79  234   +18
t 43  Bill Conroy   Wisconsin-Eau Claire   80  77  78  235   +19
t 43  Trent Drake   Central College (Iowa)   85  77  73  235   +19
t 43  Andy Dustan   Wisconsin-Eau Claire   80  79  76  235   +19
t 43  Caleb Ketterling   North Dakota State University   80  75  80  235   +19
t 43  Paul Ponath   Saint John's University   74  75  86  235   +19
t 43  Robert Schuler   University of North Dakota   73  78  84  235   +19
t 43  Brian Schultz   South Dakota State University   74  78  83  235   +19
50  Nate Kruger   Augsburg College   79  79  78  236   +20
t 51  Andre Belland   Saint John's University   83  73  81  237   +21
t 51  Eric Carlson   Bemidji State University   80  82  75  237   +21
t 51  Travis Kalis   Augsburg College   82  69  86  237   +21
t 51  Jon Miller   North Dakota State University   81  76  80  237   +21
t 51  Kyle Sabot   Saint Mary's University   76  78  83  237   +21
t 51  John Weiberg   University of St. Thomas   80  78  79  237   +21
t 57  George Butkovich   Minnesota State Univ., Mankato   83  76  79  238   +22
t 57  Jamie Gothmann   Gustavus Adolphus Coll. Black   79  77  82  238   +22
t 57  Dave Shepley   Gustavus Adolphus Coll. Black   79  78  81  238   +22
t 57  Andy Smith   North Dakota State University   77  79  82  238   +22
t 61  Andy Barth   Milw. School of Engineering   83  80  76  239   +23
t 61  Jason Buchanan   Central College (Iowa)   72  77  90  239   +23
t 61  Ryan Lanzen   Nebraska Wesleyan University   82  79  78  239   +23
t 61  Jordan Ryan   Luther College   80  77  82  239   +23
t 61  Jake Sand   Gustavus Adolphus Coll. Black   84  79  76  239   +23
t 61  Brandon Urban   Nebraska Wesleyan University   80  80  79  239   +23
t 67  Jason Capes   University of North Dakota   79  81  80  240   +24
t 67  Ryan Deisler   Carleton College   76  82  82  240   +24
t 67  Matt Konicek   Saint Mary's University   81  79  80  240   +24
t 67  Joe Monaldi   Saint Mary's University   77  79  84  240   +24
t 67  Nick Paulsen   North Dakota State University   79  77  84  240   +24
t 67  Erik Polzin   St. Olaf College   81  77  82  240   +24
t 73  Jeff Ninnemann   Luther College   83  80  78  241   +25
t 73  Toby Palmissup   Bemidji State University   86  79  76  241   +25
t 73  Josh Sherlin   Saint John's University   79  81  81  241   +25
t 76  Matt Gorden   Bemidji State University   80  78  84  242   +26
t 76  Matt Killean   Minnesota State Univ., Mankato   81  81  80  242   +26
t 76  Adam Nordin   University of North Dakota   80  79  83  242   +26
t 76  Ben Stecker   Bemidji State University   82  79  81  242   +26
t 76  Eric Thom   Saint Mary's University   80  82  80  242   +26
t 81  Andrew Beliveau   Concordia-Moorhead   81  79  83  243   +27
t 81  A.J. Hoffman   Gustavus Adolphus Coll. Gold   81  78  84  243   +27
t 81  Carl Hunt   Concordia-Moorhead   84  80  79  243   +27
t 81  Andrew Liesch   Carleton College   84  79  80  243   +27
t 81  Matt Taylor   Wisconsin-Eau Claire   82  83  78  243   +27
t 81  Josh Thimjon   Gustavus Adolphus Coll. Black   80  80  83  243   +27
t 87  Justin Carrier   Winona State University   81  81  82  244   +28
t 87  Robert Gander   Winona State University   81  77  86  244   +28
t 87  Steve Numedahl   Luther College   85  75  84  244   +28
t 90  Pat Gilles   St. Olaf College   80  80  85  245   +29
t 90  Brandt Uthus   St. Olaf College   84  82  79  245   +29
92  Mike Sells   Concordia University (Wis.)   82  85  79  246   +30
93  Matt Rasmussen   University of St. Thomas   79  84  84  247   +31
t 94  Travis Frea   Milw. School of Engineering   91  80  79  250   +34
t 94  Joel Harrington   South Dakota State University   84  80  86  250   +34
96  Caleb Turbett   Winona State University   87  80  84  251   +35
97  Matt Scheske   Concordia University (Wis.)   82  87  85  254   +38
98  Jon Rindt   Concordia University (Wis.)   89  84  82  255   +39
99  Nelis DuMassis   Concordia University (Wis.)   83  87  86  256   +40
100  Todd Dulin   St. Olaf College   84  86  91  261   +45
101  Reid Plumbo   St. Olaf College   90  88  85  263   +47
102  Nate Larsen   Carleton College   91  90  85  266   +50
103  Luke Hasskamp   Carleton College   88  83  96  267   +51
104  Paul Hable   Saint Mary's University   86  91  92  269   +53
105  Zach Ludtke   Milw. School of Engineering   94  97  100  291   +75



 Team-by-Team Results
 

Sept.29-Oct. 1, 2001 -- Gustavus Twin Cities Classic
The Links at Northfork -- Ramsey/Elk River/St. Paul, Minn.
Par 72, 6982 yards -- 21 teams, 105 players

 
Augsburg College   309 296 313   918    +54   t-7th
Thad Bloberger   76 76 78   230    +14   t-24th
T.J. Sybilrud   76 72 82   230    +14   t-24th
Ted Vickerman   78 79 75   232    +16   t-31st
Nate Kruger   79 79 78   236    +20   50th
Travis Kalis   82 69 86   237    +21   t-51st

 
Bemidji State University   319 309 313   941    +77   t-14th
Cory Brock   77 73 81   231    +15   t-29th
Eric Carlson   80 82 75   237    +21   t-51st
Toby Palmissup   86 79 76   241    +25   t-73rd
Matt Gorden   80 78 84   242    +26   t-76th
Ben Stecker   82 79 81   242    +26   t-76th

 
Carleton College   323 322 321   966    +102   19th
Matt Stangl   75 78 74   227    +11   t-11th
Ryan Deisler   76 82 82   240    +24   t-67th
Andrew Liesch   84 79 80   243    +27   t-81st
Nate Larsen   91 90 85   266    +50   102nd
Luke Hasskamp   88 83 96   267    +51   103rd

 
Central College (Iowa)   301 302 309   912    +48   4th
Tim White   75 73 79   227    +11   t-11th
Patrick McElyea   75 76 78   229    +13   t-17th
Eric Johnston   79 76 79   234    +18   t-41st
Trent Drake   85 77 73   235    +19   t-43rd
Jason Buchanan   72 77 90   239    +23   t-61st

 
Concordia University (Wis.)   323 329 325   977    +113   20th
Blake Seider   76 73 79   228    +12   t-14th
Mike Sells   82 85 79   246    +30   92nd
Matt Scheske   82 87 85   254    +38   97th
Jon Rindt   89 84 82   255    +39   98th
Nelis DuMassis   83 87 86   256    +40   99th

 
Concordia-Moorhead   306 305 305   916    +52   5th
Adam Hanson   71 73 71   215    -1   2nd
Mike Hagen   75 77 76   228    +12   t-14th
Jason Christiansen   79 76 79   234    +18   t-41st
Andrew Beliveau   81 79 83   243    +27   t-81st
Carl Hunt   84 80 79   243    +27   t-81st

 
Gustavus Adolphus Coll. Black   313 306 321   940    +76   13th
Brent Borgstahl   75 72 82   229    +13   t-17th
Jamie Gothmann   79 77 82   238    +22   t-57th
Dave Shepley   79 78 81   238    +22   t-57th
Jake Sand   84 79 76   239    +23   t-61st
Josh Thimjon   80 80 83   243    +27   t-81st

 
Gustavus Adolphus Coll. Gold   316 296 296   908    +44   2nd
Luke Benoit   77 71 72   220    +4   t-3rd
Brooks Anderson   76 77 76   229    +13   t-17th
Neil Johnson   82 74 73   229    +13   t-17th
Dan Suedbeck   84 74 75   233    +17   t-34th
A.J. Hoffman   81 78 84   243    +27   t-81st

 
Luther College   320 305 316   941    +77   t-14th
Andy Chansley   74 79 80   233    +17   t-34th
Phil Haug   83 74 76   233    +17   t-34th
Jordan Ryan   80 77 82   239    +23   t-61st
Jeff Ninnemann   83 80 78   241    +25   t-73rd
Steve Numedahl   85 75 84   244    +28   t-87th

 
Milw. School of Engineering   330 315 308   953    +89   17th
Chris Lehrmann   78 75 78   231    +15   t-29th
Mark Johnson   78 80 75   233    +17   t-34th
Andy Barth   83 80 76   239    +23   t-61st
Travis Frea   91 80 79   250    +34   t-94th
Zach Ludtke   94 97 100   291    +75   105th

 
Minnesota State Univ., Mankato   309 300 309   918    +54   t-7th
Jonathan Lawton   77 74 73   224    +8   7th
Geoff Klein   74 72 79   225    +9   8th
Landon Dybing   77 78 78   233    +17   t-34th
George Butkovich   83 76 79   238    +22   t-57th
Matt Killean   81 81 80   242    +26   t-76th

 
Nebraska Wesleyan University   316 308 304   928    +64   10th
Dave Easley   77 77 75   229    +13   t-17th
Joel Wisdom   81 77 72   230    +14   t-24th
David Honnens   78 75 79   232    +16   t-31st
Ryan Lanzen   82 79 78   239    +23   t-61st
Brandon Urban   80 80 79   239    +23   t-61st

 
North Dakota State University   313 307 316   936    +72   12th
Jason Whiting   77 82 74   233    +17   t-34th
Caleb Ketterling   80 75 80   235    +19   t-43rd
Jon Miller   81 76 80   237    +21   t-51st
Andy Smith   77 79 82   238    +22   t-57th
Nick Paulsen   79 77 84   240    +24   t-67th

 
Saint John's University   305 286 313   904    +40   1st
Sammy Schmitz   76 68 70   214    -2   1st
Nathan Proshek   76 70 81   227    +11   t-11th
Paul Ponath   74 75 86   235    +19   t-43rd
Andre Belland   83 73 81   237    +21   t-51st
Josh Sherlin   79 81 81   241    +25   t-73rd

 
Saint Mary's University   314 318 327   959    +95   18th
Kyle Sabot   76 78 83   237    +21   t-51st
Matt Konicek   81 79 80   240    +24   t-67th
Joe Monaldi   77 79 84   240    +24   t-67th
Eric Thom   80 82 80   242    +26   t-76th
Paul Hable   86 91 92   269    +53   104th

 
South Dakota State University   296 307 307   910    +46   3rd
Kyle Matzen   73 74 74   221    +5   5th
Dustin Kriech   72 75 79   226    +10   t-9th
Charlie Jacobson   77 80 71   228    +12   t-14th
Brian Schultz   74 78 83   235    +19   t-43rd
Joel Harrington   84 80 86   250    +34   t-94th

 
St. Olaf College   329 325 331   985    +121   21st
Erik Polzin   81 77 82   240    +24   t-67th
Pat Gilles   80 80 85   245    +29   t-90th
Brandt Uthus   84 82 79   245    +29   t-90th
Todd Dulin   84 86 91   261    +45   100th
Reid Plumbo   90 88 85   263    +47   101st

 
University of North Dakota   305 308 317   930    +66   11th
Barrett Ganje   80 74 75   229    +13   t-17th
Jason Schmidt   73 77 79   229    +13   t-17th
Robert Schuler   73 78 84   235    +19   t-43rd
Jason Capes   79 81 80   240    +24   t-67th
Adam Nordin   80 79 83   242    +26   t-76th

 
University of St. Thomas   302 304 311   917    +53   6th
David DuBord   71 76 75   222    +6   6th
Tom Wroblewski   75 74 77   226    +10   t-9th
Luke Tierney   77 76 80   233    +17   t-34th
John Weiberg   80 78 79   237    +21   t-51st
Matt Rasmussen   79 84 84   247    +31   93rd

 
Winona State University   314 306 327   947    +83   16th
Dan Wenner   74 75 81   230    +14   t-24th
Ryan Sabyan   78 74 80   232    +16   t-31st
Justin Carrier   81 81 82   244    +28   t-87th
Robert Gander   81 77 86   244    +28   t-87th
Caleb Turbett   87 80 84   251    +35   96th

 
Wisconsin-Eau Claire   310 309 301   920    +56   9th
Mark Christensen   74 75 71   220    +4   t-3rd
Andy Smith   76 78 76   230    +14   t-24th
Bill Conroy   80 77 78   235    +19   t-43rd
Andy Dustan   80 79 76   235    +19   t-43rd
Matt Taylor   82 83 78   243    +27   t-81st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Gustavus Twin Cities Classic
The Links at Northfork
Ramsey/Elk River/St. Paul, Minn.
Dates: Sept.29-Oct. 1, 2001
Par:     72   72   72
Yards: 6982 6480 6577

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Saint John's University........  305  286  313    904    +40
   2  Gustavus Adolphus Coll. Gold...  316  296  296    908    +44
   3  South Dakota State University..  296  307  307    910    +46
   4  Central College (Iowa).........  301  302  309    912    +48
   5  Concordia-Moorhead.............  306  305  305    916    +52
   6  University of St. Thomas.......  302  304  311    917    +53
t  7  Augsburg College...............  309  296  313    918    +54
t  7  Minnesota State Univ., Mankato.  309  300  309    918    +54
   9  Wisconsin-Eau Claire...........  310  309  301    920    +56
  10  Nebraska Wesleyan University...  316  308  304    928    +64
  11  University of North Dakota.....  305  308  317    930    +66
  12  North Dakota State University..  313  307  316    936    +72
  13  Gustavus Adolphus Coll. Black..  313  306  321    940    +76
t 14  Bemidji State University.......  319  309  313    941    +77
t 14  Luther College.................  320  305  316    941    +77
  16  Winona State University........  314  306  327    947    +83
  17  Milw. School of Engineering....  330  315  308    953    +89
  18  Saint Mary's University........  314  318  327    959    +95
  19  Carleton College...............  323  322  321    966   +102
  20  Concordia University (Wis.)....  323  329  325    977   +113


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Sammy Schmitz........ Saint John's University........   76   68   70    214     -2
   2  Adam Hanson.......... Concordia-Moorhead.............   71   73   71    215     -1
t  3  Luke Benoit.......... Gustavus Adolphus Coll. Gold...   77   71   72    220     +4
t  3  Mark Christensen..... Wisconsin-Eau Claire...........   74   75   71    220     +4
   5  Kyle Matzen.......... South Dakota State University..   73   74   74    221     +5
   6  David DuBord......... University of St. Thomas.......   71   76   75    222     +6
   7  Jonathan Lawton...... Minnesota State Univ., Mankato.   77   74   73    224     +8
   8  Geoff Klein.......... Minnesota State Univ., Mankato.   74   72   79    225     +9
t  9  Dustin Kriech........ South Dakota State University..   72   75   79    226    +10
t  9  Tom Wroblewski....... University of St. Thomas.......   75   74   77    226    +10
t 11  Nathan Proshek....... Saint John's University........   76   70   81    227    +11
t 11  Matt Stangl.......... Carleton College...............   75   78   74    227    +11
t 11  Tim White............ Central College (Iowa).........   75   73   79    227    +11
t 14  Mike Hagen........... Concordia-Moorhead.............   75   77   76    228    +12
t 14  Charlie Jacobson..... South Dakota State University..   77   80   71    228    +12
t 14  Blake Seider......... Concordia University (Wis.)....   76   73   79    228    +12
t 17  Brooks Anderson...... Gustavus Adolphus Coll. Gold...   76   77   76    229    +13
t 17  Brent Borgstahl...... Gustavus Adolphus Coll. Black..   75   72   82    229    +13
t 17  Dave Easley.......... Nebraska Wesleyan University...   77   77   75    229    +13
t 17  Barrett Ganje........ University of North Dakota.....   80   74   75    229    +13
t 17  Neil Johnson......... Gustavus Adolphus Coll. Gold...   82   74   73    229    +13
t 17  Patrick McElyea...... Central College (Iowa).........   75   76   78    229    +13
t 17  Jason Schmidt........ University of North Dakota.....   73   77   79    229    +13